Llamadas nacionales
A fijos 0,01 €x minuto
A móviles 0,08 €+0,15€ Establecim.
A Vozelia 0 €x minuto
A Europa desde 0,01 €x minuto
Nuestras Tarifas Planas
1000 min. a fijos 9 €al mes
5000 min. a fijos 40 €al mes
500 min. a móviles 75 €al mes
1000 min. a móviles 120 €al mes
Explicamos nuestra tarifa plana
Nuestra tarifa plana es un tanto peculiar pero sobre todo, es ventajosa para nuestros clientes.Para todas nuestras tarifas planas, una vez superado los minutos contratados, conservamos el precio por minuto del bono, increible pero cierto.
Para que lo entiendas, te ponemos unos ejemplos:
- Si contrata la tarifa a móviles de 75 Euros (500 minutos),una vez haya superado los 500 minutos, le cobramos a 15 centimos por minuto, establecimiento incluido!
- Si contrata la tarifa a móviles de 120 Euros (1000 minutos),una vez haya superado los 1000 minutos, le cobramos a 12 centimos por minuto, establecimiento incluido!
- Si contrata la tarifa a móviles de 500 Euros (5000 minutos),una vez haya superado los 5000 minutos, le cobramos a 10 centimos por minuto, establecimiento incluido!
Nuestras Tarifas Internacionales
| Afghanistan | 0.2523 € |
| Afghanistan Herat | 0.2523 € |
| Afghanistan Kabul | 0.2523 € |
| Afghanistan Mobile | 0.2523 € |
| Afghanistan Mobile At | 0.2219 € |
| Afghanistan Mobile Awcc | 0.216 € |
| Afghanistan Mobile Etisalat | 0.2445 € |
| Afghanistan Mobile Mtn | 0.2195 € |
| Afghanistan Mobile Roshan | 0.2244 € |
| Albania | 0.0473 € |
| Albania Mobile | 0.2426 € |
| Albania Mobile Eagle | 0.2426 € |
| Albania Mobile Vodafone | 0.255 € |
| Albania Tirana | 0.0473 € |
| Algeria | 0.0756 € |
| Algeria Algiers | 0.0756 € |
| Algeria Mobile | 0.0756 € |
| Algeria Mobile Mobilis | 0.3539 € |
| Algeria Mobile Orascom | 0.3089 € |
| Algeria Mobile Wataniya | 0.3365 € |
| American Samoa | 0.0519 € |
| Andorra | 0.036 € |
| Andorra Mobile | 0.2054 € |
| Angola | 0.1065 € |
| Angola Mobile | 0.1065 € |
| Angola Mobile Movicel | 0.1337 € |
| Angola Mobile Unitel | 0.1337 € |
| Anguilla | 0.098 € |
| Anguilla Mobile | 0.2334 € |
| Anguilla Mobile Digicell | 0.2334 € |
| Antarctica | 1.011 € |
| Antigua & Barbuda | 0.149 € |
| Antigua & Barbuda Mobile | 0.149 € |
| Argentina | 0.0402 € |
| Argentina Bahia Blanca | 0.0231 € |
| Argentina Buenos Aires | 0.0126 € |
| Argentina Cordoba | 0.0231 € |
| Argentina La Pampa | 0.0231 € |
| Argentina La Plata | 0.0231 € |
| Argentina Mar Del Plata | 0.0209 € |
| Argentina Mendoza | 0.0204 € |
| Argentina Mobile | 0.2127 € |
| Argentina Neupuen | 0.0231 € |
| Argentina Pilar | 0.0209 € |
| Argentina Rosario | 0.0204 € |
| Argentina Salta | 0.0231 € |
| Argentina Santa Fe | 0.0231 € |
| Argentina Tucuman | 0.0231 € |
| Argentina Villa Maria | 0.0231 € |
| Argentina Zarate/campana | 0.0209 € |
| Armenia | 0.0972 € |
| Armenia Karabakh | 0.0972 € |
| Armenia Mobile | 0.1866 € |
| Armenia Mobile Armentel | 0.1628 € |
| Armenia Mobile Nk | 0.1863 € |
| Armenia Mobile Orange | 0.1866 € |
| Armenia Mobile Vivacell | 0.1428 € |
| Armenia Yerevan | 0.0972 € |
| Aruba | 0.0918 € |
| Aruba Mobile | 0.1989 € |
| Aruba Mobile Digicell | 0.1989 € |
| Aruba Mobile Mio | 0.1989 € |
| Ascension | 1.4015 € |
| Australia | 0.0351 € |
| Australia Canberra | 0.0179 € |
| Australia External Territories | 0.0351 € |
| Australia Melbourne | 0.0179 € |
| Australia Metro | 0.0179 € |
| Australia Mobile | 0.1959 € |
| Australia Mobile Vodafone | 0.1239 € |
| Australia Non Metro | 0.0351 € |
| Australia Satellite | 0.0351 € |
| Australia Satellite Mobile | 0.0351 € |
| Australia Sydney | 0.0179 € |
| Austria | 0.0249 € |
| Austria Mobile | 0.0249 € |
| Austria Mobile A1 | 0.0689 € |
| Austria Mobile Connect | 0.069 € |
| Austria Mobile Hutchinson | 0.2855 € |
| Austria Mobile One | 0.0689 € |
| Austria Mobile Tele2 | 0.0689 € |
| Austria Mobile Telering | 0.069 € |
| Austria Ngn | 0.312 € |
| Austria Vienna | 0.0249 € |
| Azerbaijan | 0.2625 € |
| Azerbaijan Baku | 0.2625 € |
| Azerbaijan Mobile | 0.2604 € |
| Azerbaijan Mobile Azercell | 0.2604 € |
| Azerbaijan Mobile Bakcell | 0.2604 € |
| Azerbaijan Mobile Catel | 0.2604 € |
| Bahamas | 0.0314 € |
| Bahamas Mobile | 0.0314 € |
| Bahrain | 0.0558 € |
| Bahrain Mobile | 0.0558 € |
| Bahrain Mobile Batelco | 0.0786 € |
| Bahrain Mobile Mtc | 0.0783 € |
| Bahrain Ngn | 0.0558 € |
| Bangladesh | 0.0407 € |
| Bangladesh Chittagong | 0.0407 € |
| Bangladesh Dhaka | 0.0407 € |
| Bangladesh Mobile | 0.0444 € |
| Bangladesh Mobile Grameen | 0.0444 € |
| Bangladesh Ngn | 0.0407 € |
| Bangladesh Sylhet | 0.0407 € |
| Barbados | 0.221 € |
| Barbados Mobile | 0.2262 € |
| Belarus | 0.2208 € |
| Belarus Mobile | 0.2525 € |
| Belarus Mobile Best | 0.2525 € |
| Belarus Mobile Jv | 0.2525 € |
| Belarus Mobile Mts | 0.2525 € |
| Belarus Mobile Velcom | 0.2525 € |
| Belgium | 0.0126 € |
| Belgium Brussels | 0.0126 € |
| Belgium Mobile | 0.231 € |
| Belgium Mobile Kpn/orange | 0.2073 € |
| Belgium Mobile Mobistar | 0.1533 € |
| Belgium Mobile Proximus | 0.1404 € |
| Belgium Ngn | 0.312 € |
| Belize | 0.2207 € |
| Belize Mobile | 0.2207 € |
| Belize Mobile Speednet | 0.2499 € |
| Benin | 0.155 € |
| Benin Mobile | 0.1773 € |
| Benin Mobile Bbcom | 0.1773 € |
| Benin Mobile Libercom | 0.1773 € |
| Benin Mobile Mtn | 0.1727 € |
| Benin Mobile Telecel | 0.1773 € |
| Bermuda | 0.0419 € |
| Bermuda Mobile | 0.0422 € |
| Bhutan | 0.1202 € |
| Bhutan Mobile | 0.1202 € |
| Bolivia | 0.1077 € |
| Bolivia Cochabamba | 0.0696 € |
| Bolivia La Paz | 0.0726 € |
| Bolivia Mobile | 0.1077 € |
| Bolivia Mobile Entel | 0.1241 € |
| Bolivia Mobile Nuevatel | 0.144 € |
| Bolivia Mobile Telecel | 0.1427 € |
| Bolivia Santa Cruz | 0.0678 € |
| Bosnia & Herzegovina | 0.1301 € |
| Bosnia & Herzegovina Mobile | 0.1301 € |
| Bosnia & Herzegovina Mobile Bth | 0.2628 € |
| Bosnia & Herzegovina Mobile Eronet | 0.2774 € |
| Bosnia & Herzegovina Mobile Ts | 0.2628 € |
| Botswana | 0.09 € |
| Botswana Mobile | 0.2216 € |
| Botswana Mobile Mascom | 0.2216 € |
| Botswana Mobile Orange | 0.2216 € |
| Brazil | 0.0468 € |
| Brazil Belem Local | 0.0422 € |
| Brazil Belo Horizonte Local | 0.0342 € |
| Brazil Brasilia Local | 0.0419 € |
| Brazil Campinas Local | 0.033 € |
| Brazil Campo Grande Local | 0.0468 € |
| Brazil Curitiba Local | 0.0419 € |
| Brazil Florianopolis Local | 0.0422 € |
| Brazil Foz Do Iguazu Local | 0.0468 € |
| Brazil Goiania Local | 0.0422 € |
| Brazil Governador Local | 0.0468 € |
| Brazil Joinville Local | 0.0468 € |
| Brazil Manaus Local | 0.0422 € |
| Brazil Mobile | 0.26 € |
| Brazil Porto Alegre Local | 0.0419 € |
| Brazil Recife Local | 0.0422 € |
| Brazil Rio Local | 0.0284 € |
| Brazil Salvador Local | 0.0422 € |
| Brazil Sao Jose Dos Campos Local | 0.033 € |
| Brazil Sao Paulo Local | 0.021 € |
| Brazil Vitoria Local | 0.0422 € |
| British Virgin Islands | 0.2318 € |
| British Virgin Islands Mobile | 0.2367 € |
| Brunei | 0.0362 € |
| Brunei Mobile | 0.0362 € |
| Brunei Mobile B-Mobile | 0.0362 € |
| Bulgaria | 0.0422 € |
| Bulgaria Mobile | 0.5192 € |
| Bulgaria Mobile Globul | 0.345 € |
| Bulgaria Mov Mobikom | 0.2678 € |
| Bulgaria Mov Mobiltel | 0.3428 € |
| Bulgaria Sofia | 0.0422 € |
| Burkina Faso | 0.1928 € |
| Burkina Faso Mobile | 0.2409 € |
| Burkina Faso Mobile Celtel | 0.1949 € |
| Burkina Faso Mobile Telcel | 0.2409 € |
| Burkina Faso Mobile Zain | 0.1949 € |
| Burundi | 0.1866 € |
| Burundi Mobile | 0.1866 € |
| Burundi Mobile Africel | 0.1376 € |
| Burundi Mobile Onatel | 0.1376 € |
| Burundi Mobile Ucom | 0.1376 € |
| Cambodia | 0.0503 € |
| Cambodia Mobile | 0.0515 € |
| Cambodia Mobile Tmic | 0.0515 € |
| Cambodia Phnom Penh | 0.0503 € |
| Cameroon | 0.1514 € |
| Cameroon Douala | 0.1514 € |
| Cameroon Mobile | 0.1514 € |
| Cameroon Mobile Mtn | 0.1965 € |
| Cameroon Mobile Orange | 0.1998 € |
| Canada | 0.0206 € |
| Canada Alberta | 0.0122 € |
| Canada Ontario | 0.0122 € |
| Canada Quebec | 0.0122 € |
| Cape Verde | 0.1626 € |
| Cape Verde Mobile | 0.2496 € |
| Cape Verde Mobile Tplus | 0.2496 € |
| Cayman Islands | 0.1698 € |
| Cayman Islands Mobile | 0.1698 € |
| Central African Republic | 0.4244 € |
| Central African Republic Mobile | 0.3548 € |
| Central African Republic Mobile Orange | 0.3548 € |
| Chad | 0.1133 € |
| Chad Mobile | 0.2492 € |
| Chad Mobile Celtel | 0.2492 € |
| Chad Mobile Millicom | 0.2492 € |
| Chad Mobile Sotel | 0.2492 € |
| Chatham Islands | 0.0258 € |
| Chile | 0.0266 € |
| Chile Easter Island | 0.5759 € |
| Chile Mobile | 0.1962 € |
| Chile Santiago | 0.024 € |
| Chile Special Services | 0.0266 € |
| China | 0.0158 € |
| China Beijing | 0.0158 € |
| China Fuzhou | 0.0158 € |
| China Guangzhou | 0.0158 € |
| China Mobile | 0.0158 € |
| China Shanghai | 0.0158 € |
| China Shenzhen | 0.0158 € |
| China Zhejiang | 0.0158 € |
| Christmas Islands | 0.0351 € |
| Cocos Islands | 0.0351 € |
| Colombia | 0.0926 € |
| Colombia Barranquilla | 0.02 € |
| Colombia Bogota | 0.0197 € |
| Colombia Cali | 0.0198 € |
| Colombia Medellin | 0.0192 € |
| Colombia Mobile | 0.0905 € |
| Colombia Mobile Avantel | 0.0957 € |
| Colombia Mobile Comcel | 0.0836 € |
| Colombia Mobile Movistar | 0.0786 € |
| Colombia Mobile Tigo | 0.0732 € |
| Colombia Pereira | 0.0356 € |
| Congo | 0.3905 € |
| Congo Mobile | 0.3591 € |
| Cook Islands | 0.5928 € |
| Costa Rica | 0.1962 € |
| Costa Rica Mobile | 0.1962 € |
| Croatia | 0.0297 € |
| Croatia Mobile | 0.0297 € |
| Croatia Mobile Tele2 | 0.203 € |
| Croatia Mobile Tmobile | 0.203 € |
| Croatia Mobile Vipnet | 0.2025 € |
| Cuba | 0.936 € |
| Cuba Guantanamo Bay | 0.936 € |
| Cuba Mobile | 0.936 € |
| Cyprus | 0.0234 € |
| Cyprus Mobile | 0.0234 € |
| Cyprus Mobile Mtn | 0.0453 € |
| Cyprus Mobile Vodafone | 0.039 € |
| Cyprus Ngn | 0.0234 € |
| Cyprus North | 0.0234 € |
| Czech Republic | 0.0246 € |
| Czech Republic Mobile | 0.1349 € |
| Czech Republic Prague | 0.0246 € |
| Democratic Republic Of Congo | 1.4867 € |
| Democratic Republic Of Congo Mobile | 0.2787 € |
| Denmark | 0.0191 € |
| Denmark Copenhagen | 0.0191 € |
| Denmark Mobile | 0.1742 € |
| Denmark Ngn | 0.0191 € |
| Diego Garcia | 0.8136 € |
| Djibouti | 0.3539 € |
| Djibouti Mobile | 0.3539 € |
| Djibouti Mobile Evatis | 0.3539 € |
| Dominica | 0.1218 € |
| Dominica Mobile | 0.1218 € |
| Dominica Mobile Cw | 0.2283 € |
| Dominica Mobile Digicel | 0.2283 € |
| Dominica Mobile Orange | 0.2283 € |
| Dominican Republic | 0.095 € |
| Dominican Republic Mobile | 0.095 € |
| East Timor | 1.0106 € |
| Ecuador | 0.0957 € |
| Ecuador Cuenca | 0.0957 € |
| Ecuador Guayaquil | 0.0957 € |
| Ecuador Mobile | 0.1926 € |
| Ecuador Mobile Alegro | 0.1928 € |
| Ecuador Mobile Bell South | 0.1809 € |
| Ecuador Mobile Porta | 0.2148 € |
| Ecuador Puerto Viejo | 0.0957 € |
| Ecuador Quito | 0.0957 € |
| Egypt | 0.092 € |
| Egypt Alexandria | 0.092 € |
| Egypt Cairo | 0.092 € |
| Egypt Mobile | 0.092 € |
| Egypt Mobile Etisalat | 0.1137 € |
| Egypt Mobile Mobilnil | 0.1136 € |
| Egypt Mobile Vodafone | 0.1139 € |
| El Salvador | 0.2022 € |
| El Salvador Cte | 0.2022 € |
| El Salvador Mobile | 0.227 € |
| Ellipso Satellite System | 7.8 € |
| Emsat | 7.5 € |
| Equatorial Guinea | 0.2012 € |
| Equatorial Guinea Mobile | 0.2175 € |
| Eritrea | 0.2421 € |
| Estonia | 0.0258 € |
| Estonia Mobile | 0.3428 € |
| Estonia Mobile Bravocom | 0.3428 € |
| Estonia Mobile Emt | 0.3428 € |
| Estonia Mobile Radiolinja | 0.3428 € |
| Estonia Mobile Tele2 | 0.1532 € |
| Estonia Mobile Top Connect | 0.3428 € |
| Estonia Ngn | 0.2403 € |
| Ethiopia | 0.2444 € |
| Ethiopia Mobile | 0.2873 € |
| Euro Sat | 7.8 € |
| Falkland Islands | 0.6315 € |
| Faroe Islands | 0.0645 € |
| Faroe Islands Mobile | 0.209 € |
| Fiji Islands | 0.2216 € |
| Fiji Islands Mobile | 0.2216 € |
| Finland | 0.0546 € |
| Finland Helsinki | 0.0452 € |
| Finland Mobile | 0.0846 € |
| Finland Mobile Aaland | 0.0846 € |
| Finland Mobile Ainacom | 0.0846 € |
| Finland Mobile Dna | 0.0846 € |
| Finland Mobile Radiolinja | 0.0846 € |
| Finland Mobile Sonera | 0.0846 € |
| Finland Mobile Telia | 0.0846 € |
| Finland Ngn | 0.0546 € |
| France | 0.0203 € |
| France Clec | 0.0203 € |
| France Grenoble | 0.0203 € |
| France Lille | 0.0203 € |
| France Lyon | 0.0203 € |
| France Marseille | 0.0203 € |
| France Mobile | 0.1445 € |
| France Mobile Bouygues | 0.1445 € |
| France Mobile Orange | 0.1445 € |
| France Mobile Sfr | 0.1445 € |
| France Ngn | 0.0203 € |
| France Paris | 0.0203 € |
| France Strasbourg | 0.0203 € |
| French Guiana | 0.0617 € |
| French Guiana Mobile | 0.3486 € |
| French Polynesia | 0.3048 € |
| French Polynesia Mobile | 0.3051 € |
| Gabon | 0.1763 € |
| Gabon Mobile | 0.1763 € |
| Gabon Mobile Celtel | 0.2187 € |
| Gabon Mobile Libertis | 0.345 € |
| Gabon Mobile Moov | 0.345 € |
| Gambia | 0.3794 € |
| Gambia Mobile | 0.3792 € |
| Gambia Mobile Africell | 0.3792 € |
| Gambia Mobile Comium | 0.3792 € |
| Georgia | 0.1028 € |
| Georgia Abkhazia | 0.1028 € |
| Georgia Adjara | 0.1028 € |
| Georgia Mobile | 0.1028 € |
| Georgia Mobile Geocell | 0.0965 € |
| Georgia Mobile Iberiatel | 0.0965 € |
| Georgia Mobile Magticom | 0.0965 € |
| Georgia Mobile Mobitel | 0.0965 € |
| Georgia Ngn | 0.1028 € |
| Georgia Sukhumi | 0.1028 € |
| Georgia Tbilisi | 0.1028 € |
| Germany | 0.0234 € |
| Germany Berlin | 0.0234 € |
| Germany Frankfurt | 0.0234 € |
| Germany Hannover | 0.0234 € |
| Germany Mobile | 0.0234 € |
| Germany Mobile E+/3g | 0.1208 € |
| Germany Mobile O2 | 0.1185 € |
| Germany Mobile T Mobile | 0.1124 € |
| Germany Mobile Vodafone | 0.1122 € |
| Germany Ngn | 0.1208 € |
| Ghana | 0.0771 € |
| Ghana Accra | 0.0771 € |
| Ghana Mobile | 0.0771 € |
| Ghana Mobile Globacom | 0.1748 € |
| Ghana Mobile Kasapa | 0.1475 € |
| Ghana Mobile Mtn | 0.1554 € |
| Ghana Mobile One Touch | 0.2199 € |
| Ghana Mobile Tigo | 0.1308 € |
| Ghana Mobile Zain | 0.1617 € |
| Ghana Tema | 0.0771 € |
| Gibraltar | 0.0468 € |
| Gibraltar Mobile | 0.2699 € |
| Granada | 0.2268 € |
| Granada Mobile | 0.2313 € |
| Greece | 0.0179 € |
| Greece Athens | 0.0179 € |
| Greece Mobile | 0.0179 € |
| Greece Mobile Cosmote | 0.1239 € |
| Greece Mobile Quest | 0.1202 € |
| Greece Mobile Telestet | 0.1202 € |
| Greece Mobile Vodafone | 0.1269 € |
| Greenland | 0.4224 € |
| Greenland Mobile | 0.5594 € |
| Guadeloupe | 0.0239 € |
| Guadeloupe Mobile | 0.2966 € |
| Guam | 0.0228 € |
| Guatemala | 0.1427 € |
| Guatemala Mobile | 0.1499 € |
| Guinea | 0.3428 € |
| Guinea Bissau | 0.3227 € |
| Guinea Bissau Mobile | 0.3479 € |
| Guinea Bissau Mobile Mtn | 0.2978 € |
| Guinea Bissau Mobile Orange | 0.3912 € |
| Guinea Mobile | 0.3428 € |
| Guinea Mobile Cellcom | 0.3662 € |
| Guinea Mobile Intercel | 0.3396 € |
| Guinea Mobile Mtn | 0.3567 € |
| Guinea Mobile Orange | 0.3384 € |
| Guinea Mobile Sotelgui | 0.36 € |
| Guyana | 0.2541 € |
| Guyana Mobile | 0.2591 € |
| Haiti | 0.2207 € |
| Haiti Mobile | 0.2214 € |
| Haiti Mobile Comcell | 0.2214 € |
| Haiti Mobile Digicell | 0.2207 € |
| Haiti Mobile Haitel | 0.2207 € |
| Haiti Mobile Iris | 0.2207 € |
| Haiti Mobile Rectel | 0.2207 € |
| Haiti Port Au Prince | 0.2207 € |
| Honduras | 0.1896 € |
| Honduras Mobile | 0.2168 € |
| Honduras Mobile Celtel | 0.2168 € |
| Honduras Mobile Hondutel | 0.2168 € |
| Hong Kong | 0.0237 € |
| Hong Kong Mobile | 0.0239 € |
| Hungary | 0.0164 € |
| Hungary Budapest | 0.0156 € |
| Hungary Mobile | 0.0164 € |
| Hungary Mobile Pannon | 0.089 € |
| Hungary Mobile T-Mobile | 0.0905 € |
| Hungary Mobile Vodafone | 0.0905 € |
| Iceland | 0.0234 € |
| Iceland Mobile | 0.0234 € |
| Iceland Mobile Imc | 0.1985 € |
| Iceland Mobile Nine-Zero | 0.0234 € |
| Iceland Mobile Nova | 0.1985 € |
| India | 0.0389 € |
| India Bangalore | 0.0239 € |
| India Baroda | 0.0239 € |
| India Bombay | 0.0239 € |
| India Calcutta | 0.0239 € |
| India Gujurat | 0.0239 € |
| India Hyderabad | 0.0239 € |
| India Karal | 0.0239 € |
| India Madras | 0.0239 € |
| India Mobile | 0.0239 € |
| India Mobile Bsnl | 0.0239 € |
| India New Delhi | 0.0239 € |
| India Ngn | 0.0239 € |
| India Pune | 0.0239 € |
| India Punjab | 0.0239 € |
| Indonesia | 0.0837 € |
| Indonesia Bandung | 0.0837 € |
| Indonesia Jakarta | 0.0837 € |
| Indonesia Medan | 0.0837 € |
| Indonesia Mobile | 0.0999 € |
| Indonesia Mobile 8 | 0.0999 € |
| Indonesia Mobile Indosat | 0.095 € |
| Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0999 € |
| Indonesia Mobile Xl | 0.0999 € |
| Indonesia Surabaya | 0.0837 € |
| Inmarsat | 7.5 € |
| Inmarsat A | 7.5 € |
| Inmarsat A Data | 7.5 € |
| Inmarsat Aero | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic East Mini M | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean East | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean East A | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean East Aero | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean East B | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean East B Hsd | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean East M | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean West | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean West A | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean West B | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean West B Hsd | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean West M | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean West M4 Hsd | 7.5 € |
| Inmarsat Atlantic Ocean West Mini M | 7.5 € |
| Inmarsat B | 7.5 € |
| Inmarsat B Gan | 7.5 € |
| Inmarsat B Hsd | 7.5 € |
| Inmarsat C | 7.5 € |
| Inmarsat Hsd | 7.5 € |
| Inmarsat Indian Ocean A | 7.5 € |
| Inmarsat Indian Ocean B | 7.5 € |
| Inmarsat Indian Ocean B Hsd | 7.5 € |
| Inmarsat Indian Ocean M | 7.5 € |
| Inmarsat Indian Ocean M Hsd | 7.5 € |
| Inmarsat Indian Ocean Mini M | 7.5 € |
| Inmarsat M | 7.5 € |
| Inmarsat Mini | 7.5 € |
| Inmarsat Pacific Ocean | 7.5 € |
| Inmarsat Pacific Ocean A | 7.5 € |
| Inmarsat Pacific Ocean B | 7.5 € |
| Inmarsat Pacific Ocean M | 7.5 € |
| Inmarsat Pacific Ocean Mini | 7.5 € |
| Iran | 0.1095 € |
| Iran Mobile | 0.18 € |
| Iran Mobile Mtn | 0.18 € |
| Iran Mobile Talya | 0.18 € |
| Iran Tehran | 0.1095 € |
| Iraq | 0.068 € |
| Iraq Baghdad | 0.068 € |
| Iraq Mobile | 0.1418 € |
| Iraq Mobile Asiacell | 0.1418 € |
| Iraq Mobile Atheer | 0.1418 € |
| Iraq Mobile Korektel | 0.1418 € |
| Iraq Mobile Kurdish | 0.1418 € |
| Iraq Mobile Orascom | 0.1418 € |
| Ireland | 0.0156 € |
| Ireland Dublin | 0.0156 € |
| Ireland Mobile | 0.0156 € |
| Ireland Mobile H3g | 0.2304 € |
| Ireland Mobile Meteor | 0.2496 € |
| Ireland Mobile O2 | 0.1794 € |
| Ireland Mobile Tesco | 0.0156 € |
| Ireland Mobile Vodafone | 0.206 € |
| Ireland Ngn | 0.0156 € |
| Iridium | 7.8 € |
| Iridium 8817 | 3.45 € |
| Iridium System 16 | 3.45 € |
| Israel | 0.0194 € |
| Israel Jerusalem | 0.0194 € |
| Israel Mobile | 0.0194 € |
| Israel Mobile Cellcom | 0.0954 € |
| Israel Mobile Jawwal | 0.2132 € |
| Israel Mobile Mirs | 0.0954 € |
| Israel Mobile Orange | 0.0957 € |
| Israel Tel Aviv | 0.0194 € |
| Italy | 0.0219 € |
| Italy Milan | 0.0219 € |
| Italy Mobile | 0.0219 € |
| Italy Mobile Elsacom | 0.3407 € |
| Italy Mobile H3g | 0.1797 € |
| Italy Mobile Intermatica | 0.3095 € |
| Italy Mobile Omnitel Vodafone | 0.1296 € |
| Italy Mobile Tim | 0.1313 € |
| Italy Mobile Wind | 0.1455 € |
| Italy Ngn | 0.0219 € |
| Italy Rome | 0.0219 € |
| Italy Turin | 0.0219 € |
| Ivory Coast | 0.1806 € |
| Ivory Coast Abidjan | 0.1806 € |
| Ivory Coast Mobile | 0.1806 € |
| Ivory Coast Mobile Comium | 0.1566 € |
| Ivory Coast Mobile Moov | 0.1535 € |
| Ivory Coast Mobile Mtn | 0.1514 € |
| Ivory Coast Mobile Orange | 0.2373 € |
| Ivory Coast Mobile Oricell | 0.1551 € |
| Ivory Coast Mobile Spacemob | 0.9347 € |
| Jamaica | 0.2298 € |
| Jamaica Mobile Centennial | 0.2298 € |
| Japan | 0.0887 € |
| Japan Mobile | 0.1569 € |
| Japan Osaka | 0.0887 € |
| Japan Tokyo | 0.0887 € |
| Jordan | 0.0258 € |
| Jordan Amman | 0.0258 € |
| Jordan Mobile | 0.0731 € |
| Jordan Mobile Fastlink | 0.0731 € |
| Jordan Mobile Mobilecom | 0.0731 € |
| Jordan Mobile Umniah | 0.0731 € |
| Jordan Mobile Xpress | 0.0731 € |
| Kazakhstan | 0.0804 € |
| Kazakhstan Almaty | 0.0234 € |
| Kazakhstan Astana | 0.0234 € |
| Kazakhstan Jezkazgan | 0.0804 € |
| Kazakhstan Karaganda | 0.0234 € |
| Kazakhstan Mobile | 0.0998 € |
| Kazakhstan Mobile K-Cell | 0.0998 € |
| Kazakhstan Mobile Kartel | 0.0998 € |
| Kenya | 0.1076 € |
| Kenya Mobile | 0.1337 € |
| Kenya Mobile Kencell | 0.1071 € |
| Kenya Mobile Safaricom | 0.0939 € |
| Kenya Mombassa | 0.1076 € |
| Kenya Nairobi | 0.1076 € |
| Kiribati | 0.5262 € |
| Kiribati Mobile | 0.5262 € |
| Korea North | 0.4901 € |
| Korea South | 0.1655 € |
| Korea South Mobile | 0.1655 € |
| Korea South Mobile Sk | 0.1655 € |
| Korea South Seoul | 0.1655 € |
| Kuwait | 0.0897 € |
| Kuwait Mobile | 0.0897 € |
| Kuwait Mobile Viva | 0.1605 € |
| Kuwait Mobile Wataniya | 0.1598 € |
| Kuwait Mobile Zain | 0.1623 € |
| Kyrgyzstan | 0.1398 € |
| Kyrgyzstan Mobile | 0.1398 € |
| Kyrgyzstan Mobile Aktel | 0.1062 € |
| Kyrgyzstan Mobile Bitel | 0.1062 € |
| Kyrgyzstan Mobile Katel | 0.1062 € |
| Kyrgyzstan Mobile Megacom | 0.1062 € |
| Kyrgyzstan Mobile Nurtel | 0.1062 € |
| Kyrgyzstan Mobile Sky | 0.1062 € |
| Kyrgyzstan Mobile Sotel | 0.1062 € |
| Laos | 0.0537 € |
| Laos Mobile | 0.0537 € |
| Latvia | 0.0827 € |
| Latvia Mobile | 0.569 € |
| Lebanon | 0.0933 € |
| Lebanon Beirut | 0.0933 € |
| Lebanon Mobile | 0.1781 € |
| Lesotho | 0.2271 € |
| Lesotho Mobile | 0.2597 € |
| Lesotho Mobile Econet | 0.2597 € |
| Lesotho Mobile Vodacom | 0.2597 € |
| Liberia | 0.3039 € |
| Liberia Mobile | 0.3039 € |
| Liberia Mobile Atlant | 0.3039 € |
| Liberia Mobile Cellcom | 0.3039 € |
| Liberia Mobile Comium | 0.3039 € |
| Liberia Mobile Libercell | 0.3039 € |
| Liberia Mobile Lonestar | 0.3039 € |
| Libya | 0.2015 € |
| Libya Mobile | 0.2015 € |
| Libya Mobile Al-Madar | 0.2888 € |
| Libya Mobile Libyana | 0.2888 € |
| Libya Tripoli | 0.2015 € |
| Liechtenstein | 0.0515 € |
| Liechtenstein Mobile | 0.4859 € |
| Lithuania | 0.0387 € |
| Lithuania Mobile | 0.1473 € |
| Lithuania Ngn | 0.0387 € |
| Luxembourg | 0.0171 € |
| Luxembourg Mobile | 0.1467 € |
| Macao | 0.0414 € |
| Macao Mobile | 0.0416 € |
| Macedonia | 0.027 € |
| Macedonia Mobile | 0.2691 € |
| Macedonia Mobile Cosmofon | 0.2894 € |
| Macedonia Mobile Mobimak | 0.2691 € |
| Macedonia Mobile Vip Operator | 0.2691 € |
| Madagascar | 0.312 € |
| Madagascar Mobile | 0.272 € |
| Madagascar Mobile Celtel | 0.2781 € |
| Madagascar Mobile Intercel | 0.2781 € |
| Madagascar Mobile Orange | 0.2781 € |
| Madagascar Mobile Telma | 0.2781 € |
| Malawi | 0.1029 € |
| Malawi Mobile | 0.1071 € |
| Malawi Mobile Celtel | 0.1071 € |
| Malaysia | 0.0414 € |
