Llamadas nacionales
A fijos 0,015 €x minuto
A móviles 0,06 €+0,15€ Establecim.
A Vozelia 0 €x minuto
A Europa desde 0,01 €x minuto
Nuestras Tarifas Planas
1000 min. a fijos 14 €al mes
5000 min. a fijos 40 €al mes
500 min. a móviles 60 €al mes
1000 min. a móviles 95 €al mes
Nuestras Tarifas Internacionales
| Abjasia | 0.0964 € |
| Abjasia - Moviles | 0.1489 € |
| Afganistan | 0.2371 € |
| Afganistan - AWCC Moviles | 0.2422 € |
| Afganistan - Etisalat Moviles | 0.2281 € |
| Afganistan - Moviles | 0.233 € |
| Afganistan - MTN Moviles | 0.2487 € |
| Afganistan - Roshan Moviles | 0.2502 € |
| Alaska | 0.0321 € |
| Albania | 0.0588 € |
| Albania - AMC Moviles | 0.1173 € |
| Albania - Eagle Moviles | 0.2745 € |
| Albania - Moviles | 0.2631 € |
| Albania - OLO | 0.0866 € |
| Albania - OLO | 1.3905 € |
| Albania - SSEE | 0.7056 € |
| Albania - Tirana | 0.0713 € |
| Albania - Vodafone Moviles | 0.1189 € |
| Alemania | 0.014 € |
| Alemania - Eplus Moviles | 0.1243 € |
| Alemania - Lycamobile Moviles | 0.1403 € |
| Alemania - Moviles | 0.1403 € |
| Alemania - Num Moviles Personal | 0.1305 € |
| Alemania - Numeraciones IP | 0.0365 € |
| Alemania - O2 Moviles | 0.1243 € |
| Alemania - Ring Moviles | 0.1403 € |
| Alemania - Servicios Civiles | 0.3719 € |
| Alemania - Shared Cost | 0.0444 € |
| Alemania - T-Mobile Moviles | 0.1173 € |
| Alemania - VAS | 0.0444 € |
| Alemania - Vistream Moviles | 0.1403 € |
| Alemania - Vodafone Moviles | 0.1173 € |
| Andorra | 0.0536 € |
| Andorra - Moviles | 0.19 € |
| Angola | 0.105 € |
| Angola - Moviles | 0.105 € |
| Angola - Unitel Moviles | 0.105 € |
| Anguilla | 0.1036 € |
| Anguilla - Moviles | 0.2228 € |
| Antigua y Barbuda | 0.1603 € |
| Antigua y Barbuda - Moviles | 0.1603 € |
| Antillas Hol | 0.1254 € |
| Antillas Hol - Ciudades | 0.1217 € |
| Antillas Hol - Moviles | 0.1426 € |
| Antillas Hol - Paging Moviles | 0.1217 € |
| Arabia Saudita | 0.0971 € |
| Arabia Saudita - Atheeb Fijo | 0.0976 € |
| Arabia Saudita - Mobily Moviles | 0.1213 € |
| Arabia Saudita - Moviles | 0.0954 € |
| Arabia Saudita - Moviles | 0.1187 € |
| Arabia Saudita - Moviles | 0.1278 € |
| Arabia Saudita - Zain Moviles | 0.1213 € |
| Argelia | 0.0694 € |
| Argelia - CAT | 0.0708 € |
| Argelia - Moviles | 0.2543 € |
| Argelia - Orascom Moviles | 0.3359 € |
| Argelia - VoIP | 0.0681 € |
| Argelia - VSAT | 0.0681 € |
| Argelia - Wataniya Moviles | 0.0653 € |
| Argelia - Wataniya Moviles | 0.3456 € |
| Argentina | 0.0212 € |
| Argentina - (Corredor) | 0.016 € |
| Argentina - (Corredor) | 0.0162 € |
| Argentina - (Resto de Corredor) | 0.0162 € |
| Argentina - (Resto de Corredor) | 0.0214 € |
| Argentina - Buenos Aires | 0.0139 € |
| Argentina - Cordoba | 0.0121 € |
| Argentina - Mendoza | 0.0121 € |
| Argentina - Moviles | 0.1937 € |
| Argentina - Rosario | 0.0121 € |
| Armenia | 0.1215 € |
| Armenia - Armentel Moviles | 0.1884 € |
| Armenia - K Telecom Moviles | 0.1658 € |
| Armenia - Karabakh Moviles | 0.3379 € |
| Armenia - Moviles | 0.1858 € |
| Aruba | 0.104 € |
| Aruba - Moviles | 0.2538 € |
| Ascension | 1.486 € |
| Australia | 0.0558 € |
| Australia - Hutchinson Moviles | 0.1159 € |
| Australia - Metro | 0.0167 € |
| Australia - Moviles | 0.1159 € |
| Australia - Optus Moviles | 0.1159 € |
| Australia - Singtel SAT Moviles | 0.1401 € |
| Australia - Telstra Corp Moviles | 0.1159 € |
| Australia - Telstra SAT Moviles | 0.1401 € |
| Australia - Vodafone Moviles | 0.1159 € |
| Austria | 0.0295 € |
| Austria - A1 Moviles | 0.0399 € |
| Austria - Hutchinson 3G Moviles | 0.0399 € |
| Austria - Moviles | 0.0399 € |
| Austria - Orange Moviles | 0.0399 € |
| Austria - Premium | 0.3351 € |
| Austria - T-Mobile Moviles | 0.0399 € |
| Austria - Telering Moviles | 0.0399 € |
| Austria - Viena | 0.0216 € |
| Azerbaijan | 0.2367 € |
| Azerbaijan - Moviles | 0.3419 € |
| Bahamas | 0.13 € |
| Bahamas - Moviles | 0.1261 € |
| Bahamas - Moviles | 0.2244 € |
| Bahrein | 0.0397 € |
| Bahrein - Batelco Moviles | 0.0328 € |
| Bahrein - Batelco Moviles | 0.0397 € |
| Bahrein - Moviles | 0.0355 € |
| Bahrein - Viva Moviles | 0.0464 € |
| Bahrein - Zain Moviles | 0.0778 € |
| Bangladesh | 0.0341 € |
| Bangladesh - Moviles | 0.0341 € |
| Barbados | 0.0337 € |
| Barbados - Digicel Moviles | 0.2086 € |
| Barbados - Moviles | 0.2255 € |
| Belgica | 0.0286 € |
| Belgica - Base Moviles | 0.0629 € |
| Belgica - Mobistar Moviles | 0.0565 € |
| Belgica - Moviles | 0.2141 € |
| Belgica - Proximus Moviles | 0.0571 € |
| Belgica - Telenet Moviles | 0.062 € |
| Belgica - Universal Access Numbers | 0.0558 € |
| Belize | 0.2506 € |
| Belize - Moviles | 0.2506 € |
| Benin Rep Pop | 0.2392 € |
| Benin Rep Pop - GLO Moviles | 0.2332 € |
| Benin Rep Pop - Moviles | 0.2875 € |
| Benin Rep Pop - MTN Moviles | 0.2172 € |
| Bermudas | 0.0522 € |
| Bermudas - Moviles | 0.0522 € |
| Bhutan | 0.1059 € |
| Bhutan - Moviles | 0.1059 € |
| Bielorrusia | 0.2731 € |
| Bielorrusia - Minsk | 0.2501 € |
| Bielorrusia - Moviles | 0.297 € |
| Bielorrusia - MTS Moviles | 0.2954 € |
| Bolivia | 0.1505 € |
| Bolivia - Cochabamba | 0.0773 € |
| Bolivia - Entel Moviles | 0.1508 € |
| Bolivia - Equal Access | 0.0936 € |
| Bolivia - La Paz | 0.056 € |
| Bolivia - Nuevatel Moviles | 0.1616 € |
| Bolivia - ROC1 | 0.1147 € |
| Bolivia - Santa Cruz | 0.0813 € |
| Bolivia - Telecel Moviles | 0.1559 € |
| Bosnia Herzegovina | 0.15 € |
| Bosnia Herzegovina - HPT Mostar Fijo | 0.1287 € |
| Bosnia Herzegovina - HPT Mostar Moviles | 0.3107 € |
| Bosnia Herzegovina - Moviles | 0.3084 € |
| Bosnia Herzegovina - SRPSKE Fijo | 0.1287 € |
| Bosnia Herzegovina - SRPSKE Fijo | 0.1296 € |
| Bosnia Herzegovina - SRPSKE Moviles | 0.2917 € |
| Botswana | 0.1033 € |
| Botswana - Moviles | 0.243 € |
| Brasil | 0.0304 € |
| Brasil - Bello Horizonte | 0.017 € |
| Brasil - Claro Moviles | 0.0848 € |
| Brasil - Moviles | 0.0848 € |
| Brasil - Otras Ciudades 1 | 0.0295 € |
| Brasil - Otras Ciudades 2 | 0.0307 € |
| Brasil - Rio de Janeiro | 0.0172 € |
| Brasil - Sao Paulo - Capital | 0.0172 € |
| Brasil - Sao Paulo - Resto | 0.0295 € |
| Brasil - Vivo Moviles | 0.0848 € |
| Brunei | 0.0423 € |
| Brunei - Moviles | 0.0423 € |
| Brunei - Moviles | 0.0443 € |
| Bulgaria | 0.0541 € |
| Bulgaria - Globul Moviles | 0.4158 € |
| Bulgaria - Mobikom Moviles | 0.3073 € |
| Bulgaria - Mobiltel Moviles | 0.3491 € |
| Bulgaria - Operadores Alternativos | 0.0532 € |
| Bulgaria - Premium Mobiltel Moviles | 0.3649 € |
| Bulgaria - Sofia | 0.0523 € |
| Bulgaria - Vivatel Moviles | 0.4115 € |
| Bulgaria - Wimax | 0.4088 € |
| Burkina Faso | 0.2392 € |
| Burkina Faso - Celtel Moviles | 0.2948 € |
| Burkina Faso - Telecel Moviles | 0.256 € |
| Burkina Faso - Telmob Moviles | 0.2887 € |
| Burundi | 0.1012 € |
| Burundi - Moviles | 0.1356 € |
| Cabo Verde | 0.1788 € |
| Cabo Verde - CVMovel Moviles | 0.2745 € |
| Cabo Verde - Moviles | 0.1788 € |
| Cabo Verde - Moviles | 0.2745 € |
| Cabo Verde - T+ Moviles | 0.2745 € |
| Caimanes | 0.1698 € |
| Caimanes - Moviles | 0.1698 € |
| Camboya | 0.0462 € |
| Camboya - Moviles | 0.0462 € |
| Camerun | 0.138 € |
| Camerun - Moviles | 0.2406 € |
| Camerun - MTN Moviles | 0.2272 € |
| Canada | 0.007 € |
| Canada | 0.0128 € |
| Canada - North West | 0.2153 € |
| Centro Afr Rep | 0.2866 € |
| Centro Afr Rep - Moviles | 0.3468 € |
| Chad | 0.1507 € |
| Chad - Moviles | 0.2794 € |
| Chad - SEMIMOV(CDMA) | 0.128 € |
| Checa Rep | 0.0318 € |
| Checa Rep - Moviles | 0.082 € |
| Checa Rep - O2 Moviles | 0.082 € |
| Checa Rep - T-Mobile Moviles | 0.082 € |
| Checa Rep - Vodafone Moviles | 0.082 € |
| Checa Rep - Travel Tel Moviles | 0.082 € |
| Chile | 0.0392 € |
| Chile - Isla de Pascua | 0.5437 € |
| Chile - Moviles | 0.0436 € |
| Chile - Moviles | 0.046 € |
| Chile - Movistar Moviles | 0.046 € |
| Chile - Santiago | 0.0181 € |
| Chile - Telcoy | 0.8549 € |
| Chile - Telefonia Rural | 0.6626 € |
| Chile - VoIP | 0.0316 € |
| China | 0.0135 € |
| China - Moviles | 0.0135 € |
| China - Telecom Moviles | 0.0135 € |
| China - Unicom Moviles | 0.0135 € |
| Chipre | 0.0304 € |
| Chipre - Moviles | 0.0462 € |
| Chipre - Moviles | 0.0796 € |
| Chipre - MTN Moviles | 0.0515 € |
| Chipre - Special Services | 0.0462 € |
| Chipre - Voicemail Moviles | 0.0523 € |
| Colombia | 0.0441 € |
| Colombia - Armenia | 0.0446 € |
| Colombia - Avantel Moviles | 0.0936 € |
| Colombia - Barranquilla | 0.0302 € |
| Colombia - Bogota | 0.0297 € |
| Colombia - Bucaramanga | 0.0302 € |
| Colombia - Cali | 0.0249 € |
| Colombia - Cartagena | 0.0399 € |
| Colombia - Comcel Moviles | 0.0509 € |
| Colombia - Compartel | 0.1854 € |
| Colombia - Cucuta | 0.0334 € |
| Colombia - Cucuta | 0.0441 € |
| Colombia - Manizales | 0.0302 € |
| Colombia - Medellin | 0.0341 € |
| Colombia - Moviles | 0.0502 € |
| Colombia - Movistar Moviles | 0.0929 € |
| Colombia - Otras Ciudades | 0.0446 € |
| Colombia - Palmira | 0.0446 € |
| Colombia - Pereira | 0.0302 € |
| Colombia - Tigo Moviles | 0.0752 € |
| Comores Is | 0.4515 € |
| Comores Is - Moviles | 0.4515 € |
| Congo Rep Dm | 0.3219 € |
| Congo Rep Dm - Moviles | 0.3142 € |
| Congo Rep Dm - Space Moviles | 0.3219 € |
| Congo Rep Pp | 0.4086 € |
| Congo Rep Pp - Moviles | 0.4613 € |
| Cook Is | 0.7939 € |
| Corea Rep | 0.0348 € |
| Corea Rep - Moviles | 0.0348 € |
| Corea Rp Pp Dm | 0.4594 € |
| Costa de Marfil | 0.2385 € |
| Costa de Marfil - Comium Moviles | 0.1438 € |
| Costa de Marfil - GREEN Moviles | 0.1595 € |
| Costa de Marfil - Moov Moviles | 0.3122 € |
| Costa de Marfil - MTN Moviles | 0.2508 € |
| Costa de Marfil - Orange Moviles | 0.2824 € |
| Costa de Marfil - VAS | 0.2348 € |
| Costa Rica | 0.0184 € |
| Costa Rica - Claro Moviles | 0.0504 € |
| Costa Rica - Moviles | 0.0557 € |
| Costa Rica - Movistar Moviles | 0.0969 € |
| Croacia | 0.0172 € |
| Croacia - T-Mobile Moviles | 0.2227 € |
| Croacia - Tele2 Moviles | 0.2227 € |
| Croacia - VIPnet Moviles | 0.2227 € |
| Cuba | 0.9632 € |
| Diego Garcia | 1.2851 € |
| Dinamarca | 0.0381 € |
| Dinamarca - Hi3G Moviles | 0.0945 € |
| Dinamarca - Moviles | 0.0945 € |
| Dinamarca - TDC Moviles | 0.0945 € |
| Dinamarca - Telenor Moviles | 0.0925 € |
| Dinamarca - Telia Moviles | 0.0943 € |
| Dominica | 0.2766 € |
| Dominica - Moviles | 0.2766 € |
| Dominicana Rep | 0.0469 € |
| Dominicana Rep - Moviles | 0.0927 € |
| Dominicana Rep - Orange Moviles | 0.0927 € |
| Dominicana Rep - Santo Domingo | 0.0472 € |
| Ecuador | 0.111 € |
| Ecuador - Alegro Moviles | 0.225 € |
| Ecuador - Claro Moviles | 0.2332 € |
| Ecuador - CNT | 0.111 € |
| Ecuador - CNT | 0.2402 € |
| Ecuador - Etapa | 0.111 € |
| Ecuador - Moviles | 0.2243 € |
| Ecuador - Movistar Moviles | 0.2121 € |
| Ecuador - Setel | 0.111 € |
| Egipto | 0.068 € |
| Egipto - Etisalat MISR Moviles | 0.0676 € |
| Egipto - Etisalat MISR Moviles | 0.068 € |
| Egipto - Mobinil Moviles | 0.0676 € |
| Egipto - Moviles | 0.0676 € |
| Emiratos Arabes | 0.1874 € |
| Emiratos Arabes - Du Fijo | 0.1874 € |
| Emiratos Arabes - Du Moviles | 0.1874 € |
| Emiratos Arabes - Moviles | 0.1874 € |
| Emsat | 4.463 € |
| Eritrea | 0.2669 € |
| Eritrea - Moviles | 0.2669 € |
| Eslovaca Rep | 0.0253 € |
| Eslovaca Rep - Moviles | 0.1393 € |
| Eslovaca Rep - O2 Moviles | 0.1656 € |
| Eslovaca Rep - Orange Moviles | 0.1393 € |
| Eslovaca Rep - VAS | 0.0248 € |
| Eslovenia | 0.0997 € |
| Eslovenia - IPKO Moviles | 0.4352 € |
| Eslovenia - Mobitel Moviles | 0.086 € |
| Eslovenia - Moviles | 0.0258 € |
| Eslovenia - PATS | 0.1126 € |
| Eslovenia - Simobil Moviles | 0.0752 € |
| Eslovenia - T2 Moviles | 0.1224 € |
| Eslovenia - Tusmobil Moviles | 0.1015 € |
| Estados Unidos | 0.007 € |
| Estados Unidos | 0.0111 € |
| Estados Unidos | 0.0128 € |
| Estonia | 0.0242 € |
| Estonia - ELISA Moviles | 0.1451 € |
| Estonia - EMT Moviles | 0.1508 € |
| Estonia - Moviles | 0.3595 € |
| Estonia - Premium | 0.3551 € |
| Estonia - TELE2 Moviles | 0.1401 € |
| Etiopia | 0.2734 € |
| Etiopia - Addis Abeba Moviles | 0.2701 € |
| Etiopia - Moviles | 0.2715 € |
| Etiopia - Moviles | 0.2734 € |
| Feroe Is | 0.222 € |
| Feroe Is - Moviles | 0.222 € |
| Fidji Is | 0.2545 € |
| Fidji Is - Moviles | 0.2545 € |
| Filipinas | 0.1389 € |
| Filipinas - Digitel Moviles | 0.1454 € |
| Filipinas - Globe Moviles | 0.1519 € |
| Filipinas - Manila | 0.1491 € |
| Filipinas - Moviles | 0.1774 € |
| Filipinas - ROC1 | 0.1389 € |
| Filipinas - ROC2 | 0.1389 € |
| Filipinas - ROC3 | 0.1389 € |
| Filipinas - Smart Moviles | 0.1753 € |
| Finlandia | 0.0497 € |
| Finlandia - DNA Moviles | 0.0813 € |
| Finlandia - Moviles | 0.0813 € |
| Finlandia - NGN | 0.0716 € |
| Finlandia - Radiolinja Moviles | 0.0813 € |
| Finlandia - Sonera Moviles | 0.0813 € |
| Finlandia - SSEE | 0.0594 € |
| Francia | 0.0102 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0381 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0399 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0427 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0769 € |
| Francia - Globalstar Moviles | 0.0769 € |
| Francia - Moviles | 0.0381 € |
| Francia - Moviles | 0.0497 € |
| Francia - OLO | 0.0112 € |
| Francia - Orange Moviles | 0.0381 € |
| Francia - Orange Moviles | 0.0393 € |
| Francia - Orange Moviles | 0.0769 € |
| Francia - Paris | 0.0102 € |
| Francia - SFR Moviles | 0.0423 € |
| Francia - SFR Moviles | 0.0427 € |
| Francia - SFR Moviles | 0.0769 € |
| Francia - VAS | 0.0123 € |
| Gabon | 0.4208 € |
| Gabon - Moviles | 0.4208 € |
| Gabon - Moviles | 0.4225 € |
| Gabon - Moviles | 0.4271 € |
| Gabon - Zain Moviles | 0.405 € |
| Gambia | 0.428 € |
| Gambia - Africell Moviles | 0.428 € |
| Gambia - Comium Moviles | 0.428 € |
| Gambia - Gamcel Moviles | 0.428 € |
| Gambia - Qcell Moviles | 0.428 € |
| Georgia | 0.0936 € |
| Georgia - Abkhazia Fijo | 0.1068 € |
| Georgia - Moviles | 0.0936 € |
| Georgia - Tbilisi Fijo | 0.0297 € |
| Ghana | 0.2508 € |
| Ghana - Kasapa Moviles | 0.2508 € |
| Ghana - Moviles | 0.2092 € |
| Ghana - MTN Moviles | 0.2257 € |
| Ghana - Tigo Moviles | 0.2508 € |
| Ghana - Vodafone Moviles | 0.2508 € |
| Ghana - Zain Moviles | 0.2508 € |
| Gibraltar | 0.0339 € |
| Gibraltar - CTS Fijo | 0.0339 € |
| Gibraltar - CTS Moviles | 0.2139 € |
| Gibraltar - Gibtelecom Fijo | 0.0339 € |
| Gibraltar - Gibtelecom Moviles | 0.2139 € |
| Global Network Switzerland | 3.5679 € |
| Granada | 0.261 € |
| Granada - Moviles | 0.2722 € |
| Grecia | 0.0241 € |
| Grecia - Atenas | 0.0241 € |
| Grecia - Cosmote Moviles | 0.0908 € |
| Grecia - Vodafone Moviles | 0.0908 € |
| Grecia - Wind Moviles | 0.0908 € |
| Groenlandia | 0.6238 € |
| Groenlandia - Moviles | 0.6238 € |
| Guadalupe | 0.0284 € |
| Guadalupe - Digicel Moviles | 0.0774 € |
| Guadalupe - Moviles | 0.1301 € |
| Guadalupe - Orange Moviles | 0.0862 € |
| Guam | 0.0227 € |
| Guatemala | 0.1519 € |
| Guatemala - Comcel Moviles | 0.1577 € |
| Guatemala - Comcel Moviles | 0.161 € |
| Guatemala - Moviles | 0.1577 € |
| Guatemala - Movistar Moviles | 0.1577 € |
| Guatemala - Sercom Moviles | 0.1658 € |
| Guatemala - Telefonica Fijos | 0.1638 € |
| Guayana Francesa | 0.032 € |
| Guayana Francesa - Digicel Moviles | 0.1136 € |
| Guayana Francesa - Orange Moviles | 0.0897 € |
| Guinea Bissau | 0.2457 € |
| Guinea Bissau - Moviles | 0.3386 € |
| Guinea Bissau - MTN Moviles | 0.331 € |
| Guinea Bissau - Orange Moviles | 0.4397 € |
| Guinea Ecuat | 0.2148 € |
| Guinea Ecuat - Moviles | 0.2148 € |
| Guinea Rep | 0.4524 € |
| Guinea Rep - Cellcom Moviles | 0.4422 € |
| Guinea Rep - Moviles | 0.4086 € |
| Guinea Rep - MTN Moviles | 0.4543 € |
| Guinea Rep - Orange Moviles | 0.3821 € |
| Guinea Rep - Sotelgui Moviles | 0.4849 € |
| Guyana | 0.2318 € |
| Guyana - Moviles | 0.2648 € |
| Guyana - Moviles | 0.2701 € |
| Haiti | 0.3596 € |
| Haiti - Digicel Moviles | 0.3249 € |
| Haiti - Moviles | 0.3314 € |
| Haiti - VAS | 0.3026 € |
| Hawai | 0.0111 € |
| Holanda | 0.0155 € |
| Holanda - Callmax Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - KPN Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - Lycamobile Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - Premium | 2.0499 € |
| Holanda - T-Mobile Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - Tele2 Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - Telfort Moviles | 0.0541 € |
| Holanda - Vodafone Moviles | 0.0565 € |
| Honduras | 0.1533 € |
| Honduras - Celtel Moviles | 0.1422 € |
| Honduras - Moviles | 0.1489 € |
| Honduras - Moviles | 0.1663 € |
| Honduras - Sercom Moviles | 0.1575 € |
| Hong Kong | 0.0148 € |
| Hong Kong - Moviles | 0.0067 € |
| Hong Kong - Moviles | 0.007 € |
| Hong Kong - Moviles | 0.0204 € |
| Hungria | 0.0148 € |
| Hungria - Budapest | 0.0148 € |
| Hungria - Moviles | 0.0162 € |
| Hungria - Moviles | 0.0716 € |
| Hungria - T-Mobile Moviles | 0.0716 € |
| Hungria - Vodafone Moviles | 0.0716 € |
| India | 0.0214 € |
| India - Aircel Moviles | 0.019 € |
| India - BSNL Moviles | 0.0197 € |
| India - BSNL Moviles | 0.0205 € |
| India - Metro | 0.0205 € |
| India - Resto de Moviles | 0.0197 € |
| India - Resto de Moviles | 0.0205 € |
| India - Resto de Moviles | 0.0214 € |
| India - States | 0.0205 € |
| India - States | 0.0214 € |
| India - Vodafone Moviles | 0.019 € |
| Indonesia | 0.0767 € |
| Indonesia - Excelcom Moviles | 0.0277 € |
| Indonesia - Indosat Moviles | 0.0557 € |
| Indonesia - Moviles | 0.0685 € |
| Indonesia - Satelite Moviles | 0.0839 € |
| Indonesia - Telkomsel Moviles | 0.0685 € |
| Inmarsat - Aero | 4.3945 € |
| Inmarsat-AE-A | 5.6692 € |
| Inmarsat-AE-Aero | 4.3945 € |
| Inmarsat-AE-B | 1.6393 € |
| Inmarsat-AE-B-RDSI | 1.6393 € |
| Inmarsat-AE-M | 1.3346 € |
| Inmarsat-AE-M(MINI) | 0.9664 € |
| Inmarsat-AO-A | 5.6692 € |
| Inmarsat-AO-Aero | 4.3945 € |
| Inmarsat-AO-B | 1.6393 € |
| Inmarsat-AO-B-RDSI | 1.6393 € |
| Inmarsat-AO-M | 1.3346 € |
| Inmarsat-AO-M(MINI) | 0.9664 € |
| Inmarsat-Atlantico Este - M4(DATOS) | 4.7627 € |
| Inmarsat-Atlantico Oeste - M4(DATOS) | 4.7627 € |
| Inmarsat-BGAN | 1.1364 € |
| Inmarsat-BGAN-RDSI | 0.9666 € |
| Inmarsat-IN-A | 5.6692 € |
| Inmarsat-IN-Aero | 4.3945 € |
| Inmarsat-IN-B | 1.6393 € |
| Inmarsat-IN-B-RDSI | 1.6393 € |
| Inmarsat-IN-M | 1.3346 € |
| Inmarsat-IN-M(MINI) | 0.9664 € |
| Inmarsat-indico - M4(DATOS) | 4.7627 € |
| Inmarsat-PA-A | 5.6692 € |
| Inmarsat-PA-Aero | 4.3945 € |
| Inmarsat-PA-B | 1.6393 € |
| Inmarsat-PA-B-RDSI | 1.6393 € |
| Inmarsat-PA-M | 1.3346 € |
| Inmarsat-PA-M(MINI) | 0.9664 € |
| Inmarsat-Pacifico - M4(DATOS) | 4.7627 € |
| Inmarsat-SNAC-B | 1.7637 € |
| Inmarsat-SNAC-B-RDSI | 1.6393 € |
| Inmarsat-SNAC-M | 1.3346 € |
| Inmarsat-SNAC-M(MINI) | 1.0199 € |
| Inmarsat-SNAC-M4(DATOS) | 4.7627 € |
| Ip Geografico | 0.0255 € |
| Ip Nomada | 0.0255 € |
| Iran | 0.0792 € |
| Iran - Moviles | 0.0938 € |
| Iraq | 0.0764 € |
| Iraq - Moviles | 0.1027 € |
| Iraq - Moviles | 0.1349 € |
| Iraq - Moviles | 0.1361 € |
| Irlanda | 0.0239 € |
| Irlanda - Liffey Moviles | 0.2051 € |
| Irlanda - Meteor Moviles | 0.1577 € |
| Irlanda - Moviles | 0.2524 € |
| Irlanda - Num Personales | 0.1322 € |
| Irlanda - O2 Moviles | 0.1043 € |
| Irlanda - UAS 818 | 0.1507 € |
| Irlanda - Vodafone Moviles | 0.1062 € |
| Irlanda - VoIP | 0.1609 € |
| Islandia | 0.0304 € |
| Islandia - Iceland Telecom Moviles | 0.0997 € |
| Islandia - IMC Moviles | 0.0997 € |
| Islandia - Nova Moviles | 0.0997 € |
| Islandia - Servicio Maritimo | 0.0444 € |
| Islandia - Vodafone Moviles | 0.0997 € |
| Islandia - VoIP | 0.0335 € |
| Israel | 0.0137 € |
| Israel - Moviles | 0.0458 € |
| Israel - Orange Moviles | 0.0458 € |
| Italia | 0.0181 € |
| Italia - H3G Moviles | 0.1349 € |
| Italia - Intermatica moviles | 0.0978 € |
| Italia - Milan | 0.0151 € |
| Italia - Moviles | 0.0978 € |
| Italia - Noverca Moviles | 0.3665 € |
| Italia - RFI Moviles | 0.0978 € |
| Italia - Roma | 0.0151 € |
| Italia - TIM Moviles | 0.098 € |
| Italia - Vodafone Moviles | 0.098 € |
| Italia - Wind Moviles | 0.098 € |
| Jamaica | 0.2399 € |
| Jamaica - Moviles | 0.2399 € |
| Japon | 0.0404 € |
| Japon - Moviles | 0.1308 € |
| Japon - Numeraciones IP KDD | 0.0348 € |
| Jordania | 0.0848 € |
| Jordania - Moviles | 0.0936 € |
| Jordania - Moviles | 0.1178 € |
| Jordania - Moviles | 0.1184 € |
| Jordania - Orange Moviles | 0.1285 € |
| Jordania - Xpress Moviles | 0.1106 € |
| Jordania - Zain Moviles | 0.1252 € |
| Kazakstan | 0.0711 € |
| Kazakstan - Almaty Fijo | 0.0204 € |
| Kazakstan - Astana Fijo | 0.0204 € |
| Kazakstan - Karaganda Fijo | 0.0204 € |
| Kazakstan - Moviles | 0.1094 € |
| Kenia | 0.0908 € |
| Kenia - Celtel Moviles | 0.0697 € |
| Kenia - Celtel Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - ESSAR Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - Orange Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - Safaricom Moviles | 0.0574 € |
| Kenia - Safaricom Moviles | 0.0827 € |
| Kirguizistan | 0.1435 € |
| Kirguizistan - Moviles | 0.1177 € |
| Kiribati | 1.0568 € |
| Kiribati - Moviles | 1.0568 € |
| Kuwait | 0.1027 € |
| Kuwait - Moviles | 0.1038 € |
| Kuwait - Wataniya Moviles | 0.1015 € |
| Kuwait - Zain Moviles | 0.0644 € |
| Laos | 0.0379 € |
| Laos - Moviles | 0.0379 € |
| Lesotho | 0.2221 € |
| Lesotho - Moviles | 0.2221 € |
| Lesotho - Moviles | 0.2545 € |
| Letonia | 0.5821 € |
| Letonia - Baltija Moviles | 0.5821 € |
| Letonia - Bite Moviles | 0.5821 € |
| Letonia - Camel Moviles | 0.5821 € |
| Letonia - CSC Radiocom Moviles | 0.5821 € |
| Letonia - LMT Moviles | 0.0899 € |
| Letonia - LMT Moviles | 0.5821 € |
| Letonia - Moviles | 0.582 € |
| Letonia - Moviles | 0.5821 € |
| Letonia - OLO | 0.5821 € |
| Letonia - Premium | 0.582 € |
| Letonia - Riga | 0.5821 € |
| Letonia - Riga OLO | 0.5821 € |
| Letonia - Tele2 Moviles | 0.0773 € |
| Letonia - Tele2 Moviles | 0.5821 € |
| Libano | 0.1301 € |
| Libano - Moviles | 0.1823 € |
| Liberia | 0.2725 € |
| Liberia - Premium | 0.1958 € |
| Libia | 0.2436 € |
| Libia - Al Hurra Moviles | 0.5505 € |
| Libia - Moviles | 0.3712 € |
| Liechtenstein | 0.0855 € |
| Liechtenstein - Moviles | 0.4566 € |
| Lituania | 0.0263 € |
| Lituania - BITE Moviles | 0.0716 € |
| Lituania - Moviles | 0.0716 € |
| Lituania - Omnitel Moviles | 0.0716 € |
| Lituania - Otros Fijos | 0.6266 € |
| Lituania - Tele2 Moviles | 0.0716 € |
| Luxemburgo | 0.0204 € |
| Luxemburgo - LuxGSM Moviles | 0.1677 € |
| Luxemburgo - Moviles | 0.0207 € |
| Luxemburgo - Orange Moviles | 0.2156 € |
| Luxemburgo - Tango Moviles | 0.17 € |
| Macao | 0.0451 € |
| Macao - Moviles | 0.0451 € |
| Macedonia | 0.1278 € |
| Macedonia - Cosmofon Moviles | 0.3579 € |
| Macedonia - Moviles | 0.1303 € |
| Macedonia - Moviles | 0.3575 € |
| Macedonia - Moviles | 0.367 € |
