Calls within Spain
spanish landline0,01 €x minuts
Mobile Numbers 0,06 €+0,15€ Establecim.
Vozelia Network 0 €x minuto
Europe starting at 0,01 €x minuts
Our flat rate plans
1000 min to landlines 9 €per month
5000 min to landlines 40 €per month
500 min. to mobile 60 €per month
1000 min. to mobile 95 €per month
Nuestras Tarifas Internacionales
| Abjasia | 0.0964 € |
| Abjasia - Moviles | 0.1475 € |
| Afganistan | 0.2364 € |
| Afganistan - AWCC Moviles | 0.2413 € |
| Afganistan - Etisalat Moviles | 0.2281 € |
| Afganistan - Moviles | 0.2341 € |
| Afganistan - MTN Moviles | 0.2504 € |
| Afganistan - Roshan Moviles | 0.2546 € |
| Alaska | 0.0421 € |
| Albania | 0.0931 € |
| Albania - AMC Moviles | 0.3077 € |
| Albania - Eagle Moviles | 0.2843 € |
| Albania - OLO | 0.0866 € |
| Albania - OLO | 1.3905 € |
| Albania - Plus MOviles | 0.2929 € |
| Albania - SSEE | 0.7056 € |
| Albania - Tirana | 0.0924 € |
| Albania - Vodafone Moviles | 0.2929 € |
| Alemania | 0.014 € |
| Alemania - Eplus Moviles | 0.1243 € |
| Alemania - Lycamobile Moviles | 0.0741 € |
| Alemania - Moviles | 0.0741 € |
| Alemania - Num Moviles Personal | 0.1305 € |
| Alemania - Numeraciones IP | 0.0365 € |
| Alemania - O2 Moviles | 0.1243 € |
| Alemania - Ring Moviles | 0.0741 € |
| Alemania - Servicios Civiles | 0.3719 € |
| Alemania - Shared Cost | 0.0444 € |
| Alemania - T-Mobile Moviles | 0.1173 € |
| Alemania - VAS | 0.0444 € |
| Alemania - Vistream Moviles | 0.0741 € |
| Alemania - Vodafone Moviles | 0.1173 € |
| Andorra | 0.0448 € |
| Andorra - Moviles | 0.19 € |
| Angola | 0.105 € |
| Angola - Moviles | 0.1006 € |
| Angola - Unitel Moviles | 0.1006 € |
| Anguilla | 0.1036 € |
| Anguilla - Moviles | 0.2228 € |
| Antigua y Barbuda | 0.1603 € |
| Antigua y Barbuda - Moviles | 0.1603 € |
| Antillas Hol | 0.1335 € |
| Antillas Hol - Ciudades | 0.1217 € |
| Antillas Hol - Moviles | 0.1426 € |
| Antillas Hol - Paging Moviles | 0.1217 € |
| Arabia Saudita | 0.0971 € |
| Arabia Saudita - Atheeb Fijo | 0.0976 € |
| Arabia Saudita - Mobily Moviles | 0.1213 € |
| Arabia Saudita - Moviles | 0.1596 € |
| Arabia Saudita - Zain Moviles | 0.1213 € |
| Argelia | 0.0699 € |
| Argelia - CAT | 0.0708 € |
| Argelia - Moviles | 0.2478 € |
| Argelia - Orascom Moviles | 0.3361 € |
| Argelia - VoIP | 0.0708 € |
| Argelia - VSAT | 0.1832 € |
| Argelia - Wataniya Moviles | 0.4243 € |
| Argentina | 0.0383 € |
| Argentina - (Corredor) | 0.0135 € |
| Argentina - (Corredor) | 0.0139 € |
| Argentina - (Resto de Corredor) | 0.0133 € |
| Argentina - (Resto de Corredor) | 0.0139 € |
| Argentina - (Resto de Corredor) | 0.0214 € |
| Argentina - Buenos Aires | 0.0125 € |
| Argentina - Cordoba | 0.0121 € |
| Argentina - Mendoza | 0.0121 € |
| Argentina - Moviles | 0.1709 € |
| Argentina - Rosario | 0.0132 € |
| Armenia | 0.1217 € |
| Armenia - Armentel Moviles | 0.1844 € |
| Armenia - K Telecom Moviles | 0.1737 € |
| Armenia - Karabakh Moviles | 0.3379 € |
| Armenia - Moviles | 0.1839 € |
| Aruba | 0.1027 € |
| Aruba - Moviles | 0.294 € |
| Ascension | 1.486 € |
| Australia | 0.0558 € |
| Australia - Hutchinson Moviles | 0.1201 € |
| Australia - Metro | 0.0295 € |
| Australia - Moviles | 0.1201 € |
| Australia - Optus Moviles | 0.1317 € |
| Australia - Optus Moviles | 0.1433 € |
| Australia - Singtel SAT Moviles | 0.1401 € |
| Australia - Telstra Corp Moviles | 0.1201 € |
| Australia - Telstra SAT Moviles | 0.1401 € |
| Australia - Vodafone Moviles | 0.1201 € |
| Austria | 0.0295 € |
| Austria - A1 Moviles | 0.0471 € |
| Austria - Hutchinson 3G Moviles | 0.0471 € |
| Austria - Moviles | 0.0399 € |
| Austria - Orange Moviles | 0.0437 € |
| Austria - Premium | 0.3351 € |
| Austria - T-Mobile Moviles | 0.0471 € |
| Austria - Telering Moviles | 0.0471 € |
| Austria - Viena | 0.0286 € |
| Azerbaijan | 0.2538 € |
| Azerbaijan - Moviles | 0.3419 € |
| Bahamas | 0.177 € |
| Bahamas - Moviles | 0.2362 € |
| Bahrein | 0.0508 € |
| Bahrein - Batelco Moviles | 0.0356 € |
| Bahrein - Moviles | 0.0959 € |
| Bahrein - Viva Moviles | 0.0924 € |
| Bahrein - Zain Moviles | 0.0778 € |
| Bangladesh | 0.0453 € |
| Bangladesh - Moviles | 0.0316 € |
| Bangladesh - Moviles | 0.0409 € |
| Barbados | 0.1138 € |
| Barbados - Digicel Moviles | 0.2086 € |
| Barbados - Moviles | 0.2262 € |
| Belgica | 0.0286 € |
| Belgica - Base Moviles | 0.0629 € |
| Belgica - Mobistar Moviles | 0.0565 € |
| Belgica - Moviles | 0.4334 € |
| Belgica - Proximus Moviles | 0.0571 € |
| Belgica - Telenet Moviles | 0.062 € |
| Belgica - Universal Access Numbers | 0.062 € |
| Belize | 0.2506 € |
| Belize - Moviles | 0.2506 € |
| Benin Rep Pop | 0.2367 € |
| Benin Rep Pop - GLO Moviles | 0.2306 € |
| Benin Rep Pop - Moviles | 0.2306 € |
| Benin Rep Pop - Moviles | 0.2367 € |
| Benin Rep Pop - MTN Moviles | 0.222 € |
| Bermudas | 0.0481 € |
| Bermudas - Moviles | 0.0481 € |
| Bhutan | 0.1261 € |
| Bhutan - Moviles | 0.1134 € |
| Bielorrusia | 0.2817 € |
| Bielorrusia - Minsk | 0.2669 € |
| Bielorrusia - Moviles | 0.3013 € |
| Bielorrusia - MTS Moviles | 0.3056 € |
| Bolivia | 0.206 € |
| Bolivia - Cochabamba | 0.0773 € |
| Bolivia - Entel Moviles | 0.1554 € |
| Bolivia - Equal Access | 0.0938 € |
| Bolivia - La Paz | 0.076 € |
| Bolivia - Nuevatel Moviles | 0.1572 € |
| Bolivia - ROC1 | 0.122 € |
| Bolivia - Santa Cruz | 0.0811 € |
| Bolivia - Telecel Moviles | 0.1616 € |
| Bosnia Herzegovina | 0.1359 € |
| Bosnia Herzegovina - HPT Mostar Fijo | 0.1298 € |
| Bosnia Herzegovina - HPT Mostar Fijo | 0.13 € |
| Bosnia Herzegovina - HPT Mostar Fijo | 0.1301 € |
| Bosnia Herzegovina - HPT Mostar Moviles | 0.3028 € |
| Bosnia Herzegovina - Moviles | 0.3008 € |
| Bosnia Herzegovina - SRPSKE Fijo | 0.1287 € |
| Bosnia Herzegovina - SRPSKE Fijo | 0.1312 € |
| Bosnia Herzegovina - SRPSKE Moviles | 0.3017 € |
| Botswana | 0.1019 € |
| Botswana - Moviles | 0.2367 € |
| Botswana - Moviles | 0.258 € |
| Brasil | 0.0276 € |
| Brasil - Bello Horizonte | 0.0174 € |
| Brasil - Claro Moviles | 0.0769 € |
| Brasil - Moviles | 0.0769 € |
| Brasil - Moviles | 0.2239 € |
| Brasil - Otras Ciudades 1 | 0.0292 € |
| Brasil - Otras Ciudades 2 | 0.0307 € |
| Brasil - Rio de Janeiro | 0.0172 € |
| Brasil - Sao Paulo - Capital | 0.0172 € |
| Brasil - Sao Paulo - Resto | 0.0307 € |
| Brasil - Vivo Moviles | 0.0769 € |
| Brunei | 0.0423 € |
| Brunei - Moviles | 0.0553 € |
| Bulgaria | 0.0541 € |
| Bulgaria - Globul Moviles | 0.4106 € |
| Bulgaria - Mobikom Moviles | 0.3073 € |
| Bulgaria - Mobiltel Moviles | 0.3579 € |
| Bulgaria - Operadores Alternativos | 0.0537 € |
| Bulgaria - Premium Mobiltel Moviles | 0.3579 € |
| Bulgaria - Sofia | 0.0523 € |
| Bulgaria - Vivatel Moviles | 0.4115 € |
| Bulgaria - Wimax | 0.3965 € |
| Burkina Faso | 0.2929 € |
| Burkina Faso - Celtel Moviles | 0.2929 € |
| Burkina Faso - Telecel Moviles | 0.2529 € |
| Burkina Faso - Telmob Moviles | 0.2806 € |
| Burundi | 0.1012 € |
| Burundi - Moviles | 0.1298 € |
| Cabo Verde | 0.1784 € |
| Cabo Verde - CVMovel Moviles | 0.1735 € |
| Cabo Verde - CVMovel Moviles | 0.2736 € |
| Cabo Verde - Moviles | 0.2736 € |
| Cabo Verde - T+ Moviles | 0.2736 € |
| Caimanes | 0.1698 € |
| Caimanes - Moviles | 0.1698 € |
| Camboya | 0.0451 € |
| Camboya - Moviles | 0.0451 € |
| Camboya - Moviles | 0.0592 € |
| Camerun | 0.1612 € |
| Camerun - Moviles | 0.2443 € |
| Camerun - MTN Moviles | 0.1963 € |
| Canada | 0.007 € |
| Canada | 0.0133 € |
| Canada - North West | 0.2153 € |
| Centro Afr Rep | 0.2866 € |
| Centro Afr Rep - Moviles | 0.4039 € |
| Chad | 0.1507 € |
| Chad - Moviles | 0.2841 € |
| Chad - SEMIMOV(CDMA) | 0.128 € |
| Checa Rep | 0.0318 € |
| Checa Rep - Moviles | 0.0839 € |
| Checa Rep - O2 Moviles | 0.0813 € |
| Checa Rep - O2 Moviles | 0.0839 € |
| Checa Rep - T-Mobile Moviles | 0.0839 € |
| Checa Rep - Vodafone Moviles | 0.0839 € |
| Checa Rep - Travel Tel Moviles | 0.0813 € |
| Chile | 0.036 € |
| Chile - Isla de Pascua | 0.5377 € |
| Chile - Moviles | 0.046 € |
| Chile - Movistar Moviles | 0.046 € |
| Chile - Santiago | 0.0198 € |
| Chile - Telcoy | 0.8549 € |
| Chile - Telefonia Rural | 0.6554 € |
| Chile - VoIP | 0.0316 € |
| China | 0.0137 € |
| China - Moviles | 0.0137 € |
| China - Telecom Moviles | 0.0137 € |
| China - Unicom Moviles | 0.0137 € |
| Chipre | 0.0304 € |
| Chipre - Moviles | 0.0486 € |
| Chipre - MTN Moviles | 0.0444 € |
| Chipre - Primetel Moviles | 0.0632 € |
| Chipre - Special Services | 0.0462 € |
| Chipre - Voicemail Moviles | 0.0971 € |
| Colombia | 0.0428 € |
| Colombia - Armenia | 0.0443 € |
| Colombia - Avantel Moviles | 0.0936 € |
| Colombia - Barranquilla | 0.0299 € |
| Colombia - Bogota | 0.0293 € |
| Colombia - Bogota | 0.0428 € |
| Colombia - Bucaramanga | 0.03 € |
| Colombia - Bucaramanga | 0.032 € |
| Colombia - Cali | 0.0249 € |
| Colombia - Cartagena | 0.0395 € |
| Colombia - Comcel Moviles | 0.0523 € |
| Colombia - Compartel | 0.1832 € |
| Colombia - Cucuta | 0.0374 € |
| Colombia - Cucuta | 0.0428 € |
| Colombia - Manizales | 0.03 € |
| Colombia - Medellin | 0.0337 € |
| Colombia - Moviles | 0.1122 € |
| Colombia - Movistar Moviles | 0.0918 € |
| Colombia - Otras Ciudades | 0.0443 € |
| Colombia - Palmira | 0.0444 € |
| Colombia - Pereira | 0.0299 € |
| Colombia - Tigo Moviles | 0.0875 € |
| Comores Is | 0.4515 € |
| Comores Is - Moviles | 0.4515 € |
| Congo Rep Dm | 0.2984 € |
| Congo Rep Dm - Moviles | 0.3268 € |
| Congo Rep Dm - Space Moviles | 1.7549 € |
| Congo Rep Pp | 0.4246 € |
| Congo Rep Pp - Moviles | 0.4445 € |
| Cook Is | 0.7939 € |
| Corea Rep | 0.0462 € |
| Corea Rep - Moviles | 0.0348 € |
| Corea Rp Pp Dm | 0.4597 € |
| Costa de Marfil | 0.2383 € |
| Costa de Marfil - Comium Moviles | 0.1577 € |
| Costa de Marfil - GREEN Moviles | 0.1595 € |
| Costa de Marfil - Moov Moviles | 0.3193 € |
| Costa de Marfil - MTN Moviles | 0.2803 € |
| Costa de Marfil - Orange Moviles | 0.2854 € |
| Costa de Marfil - VAS | 0.2297 € |
| Costa Rica | 0.2585 € |
| Costa Rica - Claro Moviles | 0.0499 € |
| Costa Rica - Moviles | 0.0551 € |
| Costa Rica - Movistar Moviles | 0.0957 € |
| Croacia | 0.0172 € |
| Croacia - T-Mobile Moviles | 0.2227 € |
| Croacia - Tele2 Moviles | 0.2227 € |
| Croacia - VIPnet Moviles | 0.2227 € |
| Cuba | 0.9952 € |
| Diego Garcia | 1.2676 € |
| Dinamarca | 0.0386 € |
| Dinamarca - Hi3G Moviles | 0.0945 € |
| Dinamarca - Moviles | 0.0918 € |
| Dinamarca - TDC M | 0.0943 € |
| Dinamarca - TDC Moviles | 0.0943 € |
| Dinamarca - Telenor Moviles | 0.0925 € |
| Dinamarca - Telia Moviles | 0.0941 € |
| Dominica | 0.2727 € |
| Dominica - Moviles | 0.2727 € |
| Dominicana Rep | 0.0465 € |
| Dominicana Rep | 0.0918 € |
| Dominicana Rep - Moviles | 0.0927 € |
| Dominicana Rep - Orange Moviles | 0.0927 € |
| Dominicana Rep - Santo Domingo | 0.0399 € |
| Dominicana Rep - Santo Domingo | 0.1066 € |
| Ecuador | 0.1101 € |
| Ecuador | 0.111 € |
| Ecuador - Alegro Moviles | 0.2244 € |
| Ecuador - Claro Moviles | 0.2295 € |
| Ecuador - CNT | 0.1101 € |
| Ecuador - Etapa | 0.1101 € |
| Ecuador - Moviles | 0.2288 € |
| Ecuador - Movistar Moviles | 0.212 € |
| Ecuador - Setel | 0.1101 € |
| Egipto | 0.0822 € |
| Egipto - Etisalat MISR Moviles | 0.068 € |
| Egipto - Etisalat MISR Moviles | 0.0822 € |
| Egipto - Mobinil Moviles | 0.0822 € |
| Egipto - Moviles | 0.0822 € |
| Emiratos Arabes | 0.1883 € |
| Emiratos Arabes - Du Fijo | 0.1881 € |
| Emiratos Arabes - Du Moviles | 0.1893 € |
| Emiratos Arabes - Moviles | 0.1893 € |
| Emsat | 4.463 € |
| Eritrea | 0.249 € |
| Eritrea - Moviles | 0.249 € |
| Eslovaca Rep | 0.0234 € |
| Eslovaca Rep - Moviles | 0.1394 € |
| Eslovaca Rep - O2 Moviles | 0.1656 € |
| Eslovaca Rep - Orange Moviles | 0.1424 € |
| Eslovaca Rep - VAS | 0.0234 € |
| Eslovenia | 0.0997 € |
| Eslovenia - IPKO Moviles | 0.4352 € |
| Eslovenia - Mobitel Moviles | 0.0813 € |
| Eslovenia - Moviles | 0.0258 € |
| Eslovenia - PATS | 0.1126 € |
| Eslovenia - Simobil Moviles | 0.075 € |
| Eslovenia - T2 Moviles | 0.108 € |
| Eslovenia - Tusmobil Moviles | 0.0892 € |
| Estados Unidos | 0.007 € |
| Estados Unidos | 0.0111 € |
| Estados Unidos | 0.0133 € |
| Estados Unidos | 0.0146 € |
| Estonia | 0.0277 € |
| Estonia - ELISA Moviles | 0.1451 € |
| Estonia - EMT Moviles | 0.1508 € |
| Estonia - Moviles | 0.36 € |
| Estonia - Premium | 0.3551 € |
| Estonia - TELE2 Moviles | 0.1384 € |
| Etiopia | 0.2701 € |
| Etiopia - Addis Abeba Moviles | 0.2629 € |
| Etiopia - Moviles | 0.2629 € |
| Feroe Is | 0.222 € |
| Feroe Is - Moviles | 0.222 € |
| Fidji Is | 0.2545 € |
| Fidji Is - Moviles | 0.2545 € |
| Filipinas | 0.1349 € |
| Filipinas - Digitel Moviles | 0.1454 € |
| Filipinas - Globe Moviles | 0.1589 € |
| Filipinas - Manila | 0.1491 € |
| Filipinas - Moviles | 0.1777 € |
| Filipinas - ROC1 | 0.1235 € |
| Filipinas - ROC2 | 0.1235 € |
| Filipinas - ROC3 | 0.1235 € |
| Filipinas - Smart Moviles | 0.1753 € |
| Finlandia | 0.0497 € |
| Finlandia - DNA Moviles | 0.0817 € |
| Finlandia - Moviles | 0.0817 € |
| Finlandia - NGN | 0.0767 € |
| Finlandia - Radiolinja Moviles | 0.0817 € |
| Finlandia - Sonera Moviles | 0.0817 € |
| Finlandia - SSEE | 0.0641 € |
| Francia | 0.0123 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0381 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0399 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0409 € |
| Francia - Bouygues Moviles | 0.0769 € |
| Francia - Free Moviles | 0.0769 € |
| Francia - Globalstar Moviles | 0.0769 € |
| Francia - Moviles | 0.0769 € |
| Francia - OLO | 0.0111 € |
| Francia - Orange Moviles | 0.0381 € |
| Francia - Orange Moviles | 0.0393 € |
| Francia - Orange Moviles | 0.0769 € |
| Francia - Paris | 0.0123 € |
| Francia - SFR Moviles | 0.0378 € |
| Francia - SFR Moviles | 0.0409 € |
| Francia - SFR Moviles | 0.0769 € |
| Francia - VAS | 0.0123 € |
| Gabon | 0.4208 € |
| Gabon - Moviles | 0.4102 € |
| Gabon - Moviles | 0.4208 € |
| Gabon - Moviles | 0.4269 € |
| Gabon - Zain Moviles | 0.405 € |
| Gambia | 0.4534 € |
| Gambia - Africell Moviles | 0.4534 € |
| Gambia - Comium Moviles | 0.4534 € |
| Gambia - Gamcel Moviles | 0.4534 € |
| Gambia - Qcell Moviles | 0.4534 € |
| Georgia | 0.0936 € |
| Georgia - Abkhazia Fijo | 0.1159 € |
| Georgia - GeoCell M | 0.0936 € |
| Georgia - Magti M | 0.0936 € |
| Georgia - Moviles | 0.0936 € |
| Georgia - Tbilisi Fijo | 0.0321 € |
| Ghana | 0.249 € |
| Ghana - Kasapa Moviles | 0.2358 € |
| Ghana - Moviles | 0.2336 € |
| Ghana - MTN Moviles | 0.2237 € |
| Ghana - Tigo Moviles | 0.2381 € |
| Ghana - Vodafone Moviles | 0.2448 € |
| Ghana - Zain Moviles | 0.2306 € |
| Gibraltar | 0.0339 € |
| Gibraltar - CTS Fijo | 0.0339 € |
| Gibraltar - CTS Moviles | 0.2139 € |
| Gibraltar - Gibtelecom Fijo | 0.0339 € |
| Gibraltar - Gibtelecom Moviles | 0.2139 € |
| Global Network Switzerland | 3.5679 € |
| Granada | 0.2578 € |
| Granada - Moviles | 0.2618 € |
| Grecia | 0.0249 € |
| Grecia - Atenas | 0.0241 € |
| Grecia - Cosmote Moviles | 0.0908 € |
| Grecia - Vodafone Moviles | 0.1127 € |
| Grecia - Wind Moviles | 0.1127 € |
| Groenlandia | 0.6238 € |
| Groenlandia - Moviles | 0.6238 € |
| Guadalupe | 0.0284 € |
| Guadalupe - Digicel Moviles | 0.0901 € |
| Guadalupe - Moviles | 0.1301 € |
| Guadalupe - Orange Moviles | 0.0862 € |
| Guam | 0.0234 € |
| Guatemala | 0.1577 € |
| Guatemala - Comcel Moviles | 0.1579 € |
| Guatemala - Comcel Moviles | 0.1593 € |
| Guatemala - Moviles | 0.1593 € |
| Guatemala - Movistar Moviles | 0.1579 € |
| Guatemala - Sercom Moviles | 0.1628 € |
| Guatemala - Telefonica Fijos | 0.1575 € |
| Guayana Francesa | 0.032 € |
| Guayana Francesa - Digicel Moviles | 0.0883 € |
| Guayana Francesa - Moviles | 0.147 € |
| Guayana Francesa - Orange Moviles | 0.0897 € |
| Guayana Francesa - Orange Moviles | 0.147 € |
| Guinea Bissau | 0.2868 € |
| Guinea Bissau - Moviles | 0.3482 € |
| Guinea Bissau - MTN Moviles | 0.3303 € |
| Guinea Bissau - Orange Moviles | 0.4367 € |
| Guinea Ecuat | 0.2213 € |
| Guinea Ecuat - Moviles | 0.2213 € |
| Guinea Rep | 0.4617 € |
| Guinea Rep - Cellcom Moviles | 0.4334 € |
| Guinea Rep - Moviles | 0.4078 € |
| Guinea Rep - MTN Moviles | 0.4522 € |
| Guinea Rep - Orange Moviles | 0.3718 € |
| Guinea Rep - Sotelgui Moviles | 0.4763 € |
| Guyana | 0.2128 € |
| Guyana - Moviles | 0.2394 € |
| Haiti | 0.3584 € |
| Haiti - Digicel Moviles | 0.3196 € |
| Haiti - Moviles | 0.3644 € |
| Haiti - VAS | 0.2759 € |
| Hawai | 0.0111 € |
| Holanda | 0.0155 € |
| Holanda - Callmax Moviles | 0.079 € |
| Holanda - KPN Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - Lycamobile Moviles | 0.0681 € |
| Holanda - Moviles | 0.0681 € |
| Holanda - Moviles | 3.8016 € |
| Holanda - Premium | 2.0499 € |
| Holanda - T-Mobile Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - T-Mobile Moviles | 0.0581 € |
| Holanda - Tele2 Moviles | 0.0583 € |
| Holanda - Telfort Moviles | 0.0543 € |
| Holanda - Vodafone Moviles | 0.0565 € |
| Holanda - Vodafone Moviles | 0.0581 € |
| Honduras | 0.1523 € |
| Honduras - Celtel Moviles | 0.1624 € |
| Honduras - Moviles | 0.2269 € |
| Honduras - Sercom Moviles | 0.1575 € |
| Hong Kong | 0.0148 € |
| Hong Kong - Moviles | 0.0054 € |
| Hong Kong - Moviles | 0.007 € |
| Hong Kong - Moviles | 0.0153 € |
| Hungria | 0.0149 € |
| Hungria - Budapest | 0.0148 € |
| Hungria - Moviles | 0.0716 € |
| Hungria - T-Mobile Moviles | 0.0732 € |
| Hungria - Vodafone Moviles | 0.0716 € |
| India | 0.0214 € |
| India - Aircel Moviles | 0.0188 € |
| India - BSNL Moviles | 0.0197 € |
| India - BSNL Moviles | 0.0205 € |
| India - Metro | 0.0205 € |
| India - Resto de Moviles | 0.0197 € |
| India - Resto de Moviles | 0.0205 € |
| India - Resto de Moviles | 0.0214 € |
| India - States | 0.0205 € |
| India - States | 0.0214 € |
| India - Vodafone Moviles | 0.0188 € |
| Indonesia | 0.0769 € |
| Indonesia - Excelcom Moviles | 0.0277 € |
| Indonesia - Indosat Moviles | 0.0557 € |
| Indonesia - Moviles | 0.0822 € |
| Indonesia - Satelite Moviles | 0.1261 € |
| Indonesia - Telkomsel Moviles | 0.0685 € |
| Indonesia - Telkomsel Moviles | 0.0804 € |
| Indonesia - Yakarta | 0.0716 € |
| Inmarsat - Aero | 4.3341 € |
| Inmarsat-AE-A | 5.5916 € |
| Inmarsat-AE-Aero | 4.3341 € |
| Inmarsat-AE-B | 1.6168 € |
| Inmarsat-AE-B-RDSI | 1.6168 € |
| Inmarsat-AE-M | 1.3164 € |
| Inmarsat-AE-M(MINI) | 0.9532 € |
| Inmarsat-AO-A | 5.5916 € |
| Inmarsat-AO-Aero | 4.3341 € |
| Inmarsat-AO-B | 1.6168 € |
| Inmarsat-AO-B-RDSI | 1.6168 € |
| Inmarsat-AO-M | 1.3164 € |
| Inmarsat-AO-M(MINI) | 0.9532 € |
| Inmarsat-Atlantico Este - M4(DATOS) | 4.6974 € |
| Inmarsat-Atlantico Oeste - M4(DATOS) | 4.6974 € |
| Inmarsat-BGAN | 1.1209 € |
| Inmarsat-BGAN-RDSI | 0.9532 € |
| Inmarsat-IN-A | 5.5916 € |
| Inmarsat-IN-Aero | 4.3341 € |
| Inmarsat-IN-B | 1.6168 € |
| Inmarsat-IN-B-RDSI | 1.6168 € |
| Inmarsat-IN-M | 1.3164 € |
| Inmarsat-IN-M(MINI) | 0.9532 € |
| Inmarsat-indico - M4(DATOS) | 4.6974 € |
| Inmarsat-PA-A | 5.5916 € |
| Inmarsat-PA-Aero | 4.3341 € |
| Inmarsat-PA-B | 1.6168 € |
| Inmarsat-PA-B-RDSI | 1.6168 € |
| Inmarsat-PA-M | 1.3164 € |
| Inmarsat-PA-M(MINI) | 0.9532 € |
| Inmarsat-Pacifico - M4(DATOS) | 4.6974 € |
| Inmarsat-SNAC-B | 1.7637 € |
| Inmarsat-SNAC-B-RDSI | 1.6168 € |
| Inmarsat-SNAC-M | 1.3164 € |
| Inmarsat-SNAC-M(MINI) | 1.0199 € |
| Inmarsat-SNAC-M4(DATOS) | 4.6974 € |
| Iran | 0.076 € |
| Iran - Moviles | 0.0922 € |
| Iran - Moviles | 0.1154 € |
| Iraq | 0.0764 € |
| Iraq - Korek Moviles | 0.1106 € |
| Iraq - Moviles | 0.1361 € |
| Iraq - Moviles | 0.1366 € |
| Irlanda | 0.0198 € |
| Irlanda - Liffey Moviles | 0.2051 € |
| Irlanda - Meteor Moviles | 0.1577 € |
| Irlanda - Moviles | 0.2524 € |
| Irlanda - Num Personales | 0.1322 € |
| Irlanda - O2 Moviles | 0.1138 € |
| Irlanda - UAS 818 | 0.1507 € |
| Irlanda - Vodafone Moviles | 0.1062 € |
| Irlanda - VoIP | 0.1156 € |
| Islandia | 0.0302 € |
| Islandia - Iceland Telecom Moviles | 0.0901 € |
| Islandia - IMC Moviles | 0.0901 € |
| Islandia - Nova Moviles | 0.0901 € |
| Islandia - Servicio Maritimo | 0.0444 € |
| Islandia - Vodafone Moviles | 0.0901 € |
| Islandia - VoIP | 0.0314 € |
| Israel | 0.0146 € |
| Israel - Moviles | 0.0444 € |
| Israel - Moviles | 0.0462 € |
| Israel - Orange Moviles | 0.0539 € |
| Italia | 0.0181 € |
| Italia - H3G Moviles | 0.1349 € |
| Italia - Intermatica moviles | 0.3904 € |
| Italia - Milan | 0.0151 € |
| Italia - Moviles | 0.7407 € |
| Italia - Noverca Moviles | 0.3665 € |
| Italia - RFI Moviles | 0.3983 € |
| Italia - Roma | 0.0151 € |
| Italia - TIM Moviles | 0.098 € |
| Italia - Vodafone Moviles | 0.1015 € |
| Italia - Wind Moviles | 0.1015 € |
| Jamaica | 0.2399 € |
| Jamaica - Moviles | 0.2399 € |
| Japon | 0.0399 € |
| Japon - Moviles | 0.1245 € |
| Japon - Numeraciones IP KDD | 0.0362 € |
| Jordania | 0.0848 € |
| Jordania - Moviles | 0.1217 € |
| Jordania - Orange Moviles | 0.1201 € |
| Jordania - Xpress Moviles | 0.1106 € |
| Jordania - Zain Moviles | 0.117 € |
| Kazakstan | 0.0711 € |
| Kazakstan - Almaty Fijo | 0.0204 € |
| Kazakstan - Astana Fijo | 0.0204 € |
| Kazakstan - Karaganda Fijo | 0.0204 € |
| Kazakstan - Moviles | 0.112 € |
| Kenia | 0.0908 € |
| Kenia - Celtel Moviles | 0.0697 € |
| Kenia - Celtel Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - ESSAR Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - Orange Moviles | 0.0827 € |
| Kenia - Safaricom Moviles | 0.0869 € |
| Kirguizistan | 0.1421 € |
| Kirguizistan - Moviles | 0.1644 € |
| Kiribati | 0.6692 € |
| Kiribati - Moviles | 0.6692 € |
| Kuwait | 0.0785 € |
| Kuwait - Moviles | 0.1038 € |
| Kuwait - Wataniya Moviles | 0.1015 € |
| Kuwait - Zain Moviles | 0.0565 € |
| Laos | 0.0409 € |
| Laos - Moviles | 0.0409 € |
| Lesotho | 0.2429 € |
| Lesotho - Moviles | 0.2797 € |
| Letonia | 0.6062 € |
| Letonia - Baltija Moviles | 0.6062 € |
| Letonia - Bite Moviles | 0.6062 € |
| Letonia - Camel Moviles | 0.6062 € |
| Letonia - CSC Radiocom Moviles | 0.6062 € |
| Letonia - LMT Moviles | 0.0848 € |
| Letonia - LMT Moviles | 0.6062 € |
| Letonia - Moviles | 0.6062 € |
| Letonia - OLO | 0.6062 € |
| Letonia - Premium | 0.6062 € |
| Letonia - Riga | 0.6062 € |
| Letonia - Riga OLO | 0.6062 € |
| Letonia - Tele2 Moviles | 0.075 € |
| Letonia - Tele2 Moviles | 0.6062 € |
| Libano | 0.1278 € |
| Libano - Moviles | 0.1068 € |
| Libano - Moviles | 0.1853 € |
| Liberia | 0.4641 € |
